- 中国河南省郑州市中牟县建设南路博奥科技产业园6号楼公司
- marketing@zlink2012.com
- +86-371-60192168
该设备是工业机器人技术与机器视觉技术的完美结合。其机械臂采用独特结构设计,可实现高速取放动作;机器视觉系统则能突破环境、时间、速度等一系列限制,快速检测物体的形状、尺寸、图案及相对位置。
该设备不仅精度高、速度快、稳定性强、安全系数高,同时还实现了异形盖的高速粘盖。采用全套BACKHOFF实时控制系统和伺服系统,通过与机器人的高度结合,突破粘盖机速度的限制,使粘盖机提高速度的同时,喷胶轨迹更柔和,绘盖方便,适用于异形盖。
RLA-070/120 粘盖机 | ||
【Technical Data】 | ||
设备型号 | RLA- 070 | RLA- 120 |
机器人 | HRP-560 | HRP-560(2台) |
粘盖精度 | ±1mm | ±1mm |
贴标精度 | ±1mm | ±1mm |
湿巾高度 | H20~ 110mm | H20 ~110mm |
盖子尺寸 | L50~130mm W50~90mm H4~10mm | L50 ~130mm W50~90mm H4 ~10mm |
标贴尺寸 | L30 ~ 100mm W30 ~80mm | L30 ~100mm W30~80mm |
贴标机数量 | 2 台自动切换 | 2 台自动切换 |
粘盖速度 | 70包/min(速度与盖型有关) | 常规盖子 120 包/min 异形盖子 90 包/min |
设备尺寸 | L3100mm W1300mm H2000mm | L4220mm W1500mm H2000mm |
电源 | AC380V50/60HZ三相五线制 容量3kVA | AC380V50/60HZ 三相五线制 容量5kVA |
气源 | 0.6~0.8MPa 30L/min | 0.6 ~0.8MPa 70L/min |
设备重量 | 1500Kg | 2000Kg |
对我们的湿巾生产设备、服务或解决方案有疑问吗?请联系我们的团队——我们随时准备为您提供及时帮助。